Platz | Tore | Name | Vorname |
---|---|---|---|
1. | 159 | Wohlfahrt | Markus |
2. | 90 | Yazici | Hakan |
3. | 71 | Neumann | Christian |
4. | 66 | Schäfer | Christoph |
5. | 53 | Kick | Simon |
6. | 45 | Weber | Norbert |
7. | 41 | Ley | Dominik |
8. | 40 | Weißenfels | Carsten |
9. | 38 | Weißenfels | Sascha |
10. | 37 | Fiebiger | Michael |
11. | 36 | Prassel | Stephan |
12. | 32 | Hammelstein | Johannes |
Holl | Michael | ||
Persau | Daniel | ||
15. | 30 | Vollmert | Christoph |
16. | 19 | Anhäuser | Jan |
Wirths | Florian | ||
18. | 18 | Bäumer | Thorsten |
19. | 17 | Freymann | Lutz |
Greindl | Christian | ||
Yazici | Volkan | ||
22. | 16 | Holl | Hendrik |
Seck | Patrick | ||
24. | 15 | Gümüs | Tarik |
25. | 14 | Holl | Andreas |
Kluge | Julian | ||
Syleymani | Luan | ||
28. | 12 | Feldheiser | Daniel |
Stüber | Dirk | ||
30. | 11 | Kick | Dennis |
Mehrens | Lukas | ||
Stopperich | Oliver | ||
33. | 10 | Büllesbach | Lukas |
Schmied | Hans-Georg | ||
35. | 9 | Anhäuser | René |
Neuendorff | Nils | ||
37. | 8 | Meurer | Jan |
38. | 7 | Fiedler | Thomas |
Forneck | Stefan | ||
Gonzalez | Louis | ||
Schütz | Frank | ||
42 | 6 | Feldheiser | Marius |
Hardt | Robin | ||
Salz | Uwe | ||
Stopperich | Max | ||
46. | 5 | Schrader | Frank |
Weber | Nico | ||
48. | 4 | Beer | Daniel |
Büllesbach | Simon | ||
Hönighausen | Andreas | ||
Kötting | Erwin | ||
Maier | Florian | ||
Schmied | Sebastian | ||
Schmitz | Jürgen | ||
55. | 3 | Anhäuser | Marius |
Fraikin | Markus | ||
Lahr | Thomas | ||
Noisten | Patrick | ||
Salz | Andreas | ||
Schmidt | Lars | ||
Strunk | Thorsten | ||
Wagner | Michael | ||
Weingarten | Marko | ||
64. | 2 | Anhäuser | Stefan |
Becker | Martin | ||
Becker | Sascha | ||
Dinspel | Nico | ||
Over | Christoph | ||
Reifenhäuser | Dirk | ||
Weber | Raffael | ||
Wiemar | Alexander | ||
Wolter | Sascha | ||
73. | 1 | Carrillo | Sebastian |
Fuhr | René | ||
Geiß | Wolfgang | ||
Gottbehüt | Michael | ||
Heck | Robin | ||
Holl | Bernd | ||
Krasniqi | Hafir | ||
Kurtenbach | Sven | ||
Nass | Johannes | ||
Pohlen | Peter | ||
Pott | Marcel | ||
Puderbach | Tom | ||
Salz | Christopher | ||
Salz | Michael | ||
Scheuten | Christian | ||
Schützeichel | Stefan | ||
Schumacher | Kevin | ||
Wollny | Volkmar | ||
Saison 93/94 - Saison 19/20 (Stand 31.12.2019) | |||
nur Meisterschaftsspiele der ersten Mannschaft |